Главная / МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
Куртка БОНН из овечьей шерсти (австралийского мериноса)
Наименование (см) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Обхват груди | 124,0 | 129,0 | 136,0 | 140,0 | 146,0 |
Обхват бедер | 118,0 | 120,0 | 124,0 | 130,0 | 134,0 |
Длина спины | 79,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 86,0 |
Длина рукава | 67,0 | 68,0 | 67,0 | 68,0 | 66,0 |
Куртка НОРД из натуральной шерсти
Наименование (см) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Обхват груди | 116,0 | 121,0 | 129,0 | 134,0 | 139,0 | 145,0 |
Обхват бедер | 114,0 | 120,0 | 126,0 | 132,0 | 138,0 | 145,0 |
Длина спины | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
Длина рукава | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 63,5 |
Жилет ПРАКТИК из овечьей шерсти (австралийского мериноса)
Наименование (см) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Обхват груди | 111,0 | 115,0 | 121,0 | 128,0 | 133,0 | 140,0 |
Обхват бедер | 111,0 | 115,0 | 121,0 | 128,0 | 133,0 | 140,0 |
Длина переда | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
Длина спины | 67,0 | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
Ширина спины | 42,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 |
Длина плеча | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 |
Куртка СКАНДИ, АРКТИКА, ХАСКИ из овечьей шерсти (австралийского мериноса)
Наименование (см) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Обхват груди | 111,0 | 118,0 | 120,0 | 124,0 | 128,0 | 136,0 | 141,0 | 146,0 |
Обхват бедер | 111,0 | 118,0 | 120,0 | 124,0 | 128,0 | 136,0 | 141,0 | 146,0 |
Длина переда | 69,0 | 74,0 | 76,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 87,0 |
Длина спины | 66,0 | 71,0 | 73,0 | 77,0 | 77,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
Ширина спины | 40,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 44,0 | 48,0 | 49,0 | 51,0 |
Длина плеча | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 18,0 |
Длина рукава | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 66,0 | 68,0 | 65,0 | 66,0 |
Обхват в ч.руки | 45,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 57,0 |
Жилет СКАНДИ, АРКТИКА, ХАСКИ из овечьей шерсти (австралийского мериноса)
Наименование (см) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Обхват груди | 108,0 | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 126,0 | 132,0 |
Обхват бедер | 108,0 | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 126,0 | 132,0 |
Длина переда | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 82,0 | 84,0 | 84,0 |
Длина спины | 73,0 | 73,0 | 74,5 | 76,0 | 79,0 | 79,0 |
Ширина спины | 40,0 | 42,0 | 43,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 |
Длина плеча | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 17,0 |
Жилет из овечьей шерсти (австралийского мериноса)
Наименование (см) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
Обхват груди | 104,0 | 108,0 | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 126,0 | 132,0 | 138,0 |
Обхват бедер | 104,0 | 108,0 | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 126,0 | 132,0 | 138,0 |
Длина переда | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 81,0 | 81,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 |
Длина спины | 73,0 | 73,0 | 73,5 | 76,5 | 76,5 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
Ширина спины | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
Длина плеча | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 18,0 |
Жилет СТЕГАНЫЙ из овечьей шерсти (австралийского мериноса)
Наименование (см) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Обхват груди | 104,0 | 108,0 | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 126,0 | 132,0 | 138,0 |
Обхват бедер | 104,0 | 108,0 | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 126,0 | 132,0 | 138,0 |
Длина переда | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 81,0 | 81,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 |
Длина спины | 73,0 | 73,0 | 73,5 | 76,5 | 76,5 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
Ширина спины | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
Длина плеча | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 18,0 |